【美国多少个州】美国是世界上最大的国家之一,拥有众多的州和领土。了解美国有多少个州,对于学习地理、历史或计划旅行的人来说都是一项基本常识。本文将简要总结美国的州数量,并通过表格形式清晰展示相关信息。
一、总结
美国共有 50个州,这些州分布在北美大陆的东部、西部、南部和北部。每个州都有自己的政府、法律体系以及独特的文化特色。除了这50个州之外,美国还拥有一些联邦领地和海外属地,但它们并不属于正式的“州”范畴。
此外,美国的首都是华盛顿特区(Washington, D.C.),虽然它在行政上类似于一个州,但并不具备完整的州权,因此不被计入50个州之中。
二、美国各州列表(简表)
州名 | 首府 | 成立年份 | 人口(2023年估计) | 面积(平方公里) |
阿拉巴马州 | 蒙哥马利 | 1819 | 约500万 | 135,765 |
阿拉斯加州 | 朱诺 | 1959 | 约750万 | 1,717,854 |
亚利桑那州 | 凤凰城 | 1912 | 约750万 | 295,234 |
阿肯色州 | 小石城 | 1836 | 约300万 | 137,732 |
加利福尼亚州 | 萨克拉门托 | 1850 | 约3900万 | 423,970 |
科罗拉多州 | 丹佛 | 1876 | 约580万 | 269,603 |
康涅狄格州 | 哈特福德 | 1788 | 约360万 | 14,357 |
特拉华州 | 多佛 | 1787 | 约100万 | 6,440 |
佛罗里达州 | 塔拉哈西 | 1845 | 约2200万 | 170,312 |
佐治亚州 | 亚特兰大 | 1788 | 约1000万 | 153,910 |
夏威夷州 | 檀香山 | 1959 | 约150万 | 28,357 |
爱达荷州 | 波伊斯 | 1890 | 约180万 | 216,446 |
伊利诺伊州 | 斯普林菲尔德 | 1818 | 约1300万 | 149,998 |
印第安纳州 | 印第安纳波利斯 | 1816 | 约680万 | 94,326 |
爱荷华州 | 得梅因 | 1846 | 约320万 | 147,445 |
堪萨斯州 | 托皮卡 | 1861 | 约290万 | 213,096 |
肯塔基州 | 法兰克福 | 1792 | 约450万 | 104,659 |
路易斯安那州 | 新奥尔良 | 1812 | 约460万 | 135,685 |
缅因州 | 奥古斯塔 | 1820 | 约130万 | 92,834 |
马里兰州 | 安纳波利斯 | 1788 | 约620万 | 27,413 |
马萨诸塞州 | 波士顿 | 1788 | 约700万 | 27,755 |
密歇根州 | 兰辛 | 1837 | 约1000万 | 250,473 |
明尼苏达州 | 圣保罗 | 1858 | 约570万 | 269,634 |
密苏里州 | 杰斐逊城 | 1821 | 约610万 | 180,535 |
蒙大拿州 | 亨利维尔 | 1889 | 约110万 | 380,836 |
内布拉斯加州 | 林肯 | 1867 | 约190万 | 203,622 |
内华达州 | 卡森城 | 1864 | 约320万 | 286,380 |
新罕布什尔州 | 康科德 | 1788 | 约140万 | 24,230 |
新泽西州 | 特伦顿 | 1787 | 约900万 | 22,591 |
新墨西哥州 | 圣达菲 | 1912 | 约210万 | 314,916 |
纽约州 | 纽约市 | 1788 | 约1900万 | 141,300 |
北卡罗来纳州 | 罗利 | 1789 | 约1000万 | 139,395 |
北达科他州 | 俾斯麦 | 1889 | 约75万 | 183,170 |
俄亥俄州 | 哥伦布 | 1803 | 约1200万 | 116,062 |
俄克拉荷马州 | 俄克拉荷马城 | 1907 | 约400万 | 181,249 |
俄勒冈州 | 塞勒姆 | 1859 | 约420万 | 254,797 |
宾夕法尼亚州 | 哈里斯堡 | 1787 | 约1300万 | 118,522 |
罗德岛州 | 普罗维登斯 | 1790 | 约110万 | 4,142 |
南卡罗来纳州 | 哥伦比亚 | 1788 | 约500万 | 93,962 |
南达科他州 | 布鲁金斯 | 1889 | 约90万 | 199,747 |
田纳西州 | 纳什维尔 | 1796 | 约700万 | 109,157 |
德克萨斯州 | 奥斯汀 | 1845 | 约3000万 | 695,662 |
犹他州 | 盐湖城 | 1896 | 约350万 | 219,817 |
佛蒙特州 | 伯灵顿 | 1791 | 约65万 | 24,906 |
弗吉尼亚州 | 里士满 | 1788 | 约850万 | 110,784 |
华盛顿州 | 西雅图 | 1889 | 约780万 | 269,800 |
西弗吉尼亚州 | 查尔斯顿 | 1863 | 约180万 | 62,761 |
威斯康星州 | 麦迪逊 | 1848 | 约590万 | 169,635 |
怀俄明州 | 塞勒姆 | 1890 | 约58万 | 253,223 |
三、结语
美国的50个州各具特色,从繁华的纽约到宁静的怀俄明,从炎热的佛罗里达到寒冷的阿拉斯加,每一个州都在美国的历史、文化和经济中扮演着重要角色。了解这些州的数量和基本信息,有助于更好地认识这个国家的多样性与复杂性。